| Lp. | Wyszczególnienie | Stawka podstawowa | Stawka min. | Stawka maks. | |
| 1. | Opłata przygotowawcza: | ||||
| 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt | 0 zł | - | - | ||
| 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu: | 1,5% | ||||
| 3) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu preferencyjnego „Rodzina na swoim” | |||||
| a) dla klientów posiadających w dniu uruchomienia kredytu dowolny produkt bankowy Banku | 2,0% | ||||
| b) dla klientów nowych | 2,5% | ||||
| Uwaga: stawka podstawowa obliczana jest od kwoty przyznanego kredytu | |||||
| 2. | Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: | ||||
|
warunków umowy kredytu Uwaga: pobrana opłata zostaje zaliczona na poczet opłat, o których mowa w pkt 3, 6, 7, 9 w zależności od zakresu objętego zmianami |
- | 150 zł | 450 zł | ||
| 3. | Opłata za zmianę na wniosek klienta zabezpieczenia kredytu | - | 300 zł | 500 zł | |
| 4. | Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu: | ||||
| 1) pierwsza w danym miesiącu – nie mniejsza niż wysokość raty kapitałowej i nie więcej niż 15.000 zł | 0% | - | - | ||
| 2) każda kolejna w danym miesiącu lub w kwocie przekraczającej 15.000 zł | 1% kwoty kapitału lub jego części spłacanej przed terminem | - | - | ||
| Uwaga: nie dotyczy kredytu spełniającego warunki kredytu konsumenckiego | |||||
| 5. | Prowizja za gotowość | 0 zł | - | - | |
| 6. | Podwyższenie kwoty kredytu | 1% kwoty zwiększającej przyznany kredyt | 200 zł | - | |
| 7. | Za prolongatę spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek | 0,5% kwoty objętej zmianą warunków | 150 zł | - | |
| 8. | Przewalutowanie kredytu: | ||||
| 1) 1 raz w ciągu roku | 0% | - | - | ||
| 2) każdy kolejny raz w roku | 2% woty kredytu pozostającego do spłaty | 200 zł | - | ||
| 9. | Zmiana innych warunków umowy kredytu | 200 zł | - | - | |
| 10. | Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik | 30 zł | - | - | |
| Uwaga: zaświadczenie wydane przez Oddział Banku dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział | |||||
| 11. | Sporządzenie historii spłat kredytu: | ||||
| 1) za bieżący rok kalendarzowy | 30 zł | - | - | ||
| 2) za poprzedni rok kalendarzowy | 50 zł | - | - | ||
| 12. | Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) | 300 zł | - | - | |
| 13. | Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku | 30 zł | - | - | |
| Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku wystawienia zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu w przypadku całkowitej spłaty kredytu | |||||
| 14. | Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy | - | 30 zł | 1000 zł | |

