Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych w złotych
| oprocentowanie stałe | |
| 1 tygodniowe | 2,80% |
| 2 tygodniowe | 2,90% |
| 3 tygodniowe | 3,00% |
| 1 miesięczne | 3,15% |
| 2 miesięczne | 3,20% |
| 3 miesięczne | 3,30% |
| 6 miesięczne | 3,50% |
| 9 miesięczne | 3,60% |
| 12 miesięczne | 3,80% |
| 24 miesięczne | 4,00% |
| 36 miesięczne | 4,50% |
Dla depozytów w kwocie co najmniej 20.000 zł MR Bank S.A. oferuje możliwość negocjacji oprocentowania.
Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych
| oprocentowanie stałe | ||||
| USD | EUR | CHF | GBP | |
| 1 miesięczne | 0,15% | 0,22% | 0,05% | 0,35% |
| 3 miesięczne | 0,17% | 0,50% | 0,15% | 0,45% |
| 6 miesięczne | 0,30% | 0,65% | 0,30% | 0,60% |
| 12 miesięczne | 0,60% | 0,75% | 0,40% | 0,80% |
| 24 miesięczne | 0,60% | 0,90% | 0,40% | 0,80% |
| 36 miesięczne |
0,65% |
0,95% |
0,40% | 1,00% |
Dla depozytów walutowych w kwocie co najmniej 10.000 EUR, 10.000 USD, 10.000 CHF lub 10.000 GBP MR Bank S.A. oferuje możliwość negocjacji oprocentowania.

