| dla posiadaczy rachunku UNIKONTO lub Rachunku w Pakiecie Najlepszego Wyboru w banku od co najmniej 3 miesięcy | zmienna stopa procentowa |
| - z terminem spłaty do 1 roku | 8,90% |
| - z terminem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat | 10,90% |
| - z terminem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat | 12,70% |
| dla pozostałych klientów | zmienna stopa procentowa |
| - z terminem spłaty do 1 roku | 9,90% |
| - z terminem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat | 11,90% |
| - z terminem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat | 13,70% |

