Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego w złotych
| a) z terminem spłaty do 1 roku | WIBOR 3M + marża (od 1,50 p.p.) |
| b) z terminem spłaty od 1 do 3 lat | WIBOR 3M + marża (od 2,25 p.p.) |
| c) z terminem spłaty od 3 do 5 lat | WIBOR 3M + marża (od 3,00 p.p.) |
| d) z terminem spłaty powyżej 5 lat | WIBOR 3M + marża (od 3,75 p.p.) |
Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego w walutach wymienialnych
| a) z terminem spłaty do 1 roku | LIBOR 3M /EURIBOR 3M + marża (od 2,00 p.p.) |
| b) z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat | LIBOR 3M /EURIBOR 3M + marża (od 3,00 p.p.) |
| c) z terminem spłaty od 3 do 5 lat | LIBOR 3M /EURIBOR 3M + marża (od 4,00 p.p.) |
| d) z terminem spłaty powyżej 5 lat | LIBOR 3M /EURIBOR 3M + marża (od 5,00 p.p.) |
Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE w złotych*
| a) z terminem spłaty do 1 roku | WIBOR 3M + marża (od 1,50 p.p.) |
| b) z terminem spłaty od 1 do 3 lat | WIBOR 3M + marża (od 2,00 p.p.) |
| c) z terminem spłaty od 3 do 5 lat | WIBOR 3M + marża (od 2,50 p.p.) |
| d) z terminem spłaty powyżej 5 lat | WIBOR 3M + marża (od 3,25 p.p.) |
Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego walutowego współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE*
| a) z terminem spłaty do 1 roku | EURIBOR 3M + marża (od 2,00 p.p.) |
| b) z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat | EURIBOR 3M + marża (od 2,50 p.p.) |
| c) z terminem spłaty od 3 do 5 lat | EURIBOR 3M + marża (od 3,50 p.p.) |
| d) z terminem spłaty powyżej 5 lat | EURIBOR 3M + marża (od 4,00 p.p.) |
* - oprocentowanie stosowane jest od dnia podpisania przez Kredytobiorcę umowy o współfinansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych UE



