| Lp. | Korespondent | Miejscowość | Kod SWIFT | Waluta |
| 1. | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK, NY USA | BKTRUS33 | USD |
| 2. | MHB-BANK AKTIENGESELLSCHAFT | Frankfurt Niemcy | MHBFDEFF | EUR |
| 3. | DEUTSCHE BANK A.G. | Frankfurt Niemcy | DEUTDEFF | EUR |
| 4. | Nordea Bank Polska S.A. | Gdynia Polska | NDEAPLP2 | EUR |
| 5. | Nordea Bank Polska S.A. | Gdynia Polska | NDEAPLP2 | USD |
| 6. | Nordea Bank Polska S.A. | Gdynia Polska | NDEAPLP2 | SEK |
| 7. | Nordea Bank Polska S.A. | Gdynia Polska | NDEAPLP2 | DKK |
| 8. | Nordea Bank Polska S.A. | Gdynia Polska | NDEAPLP2 | NOK |
| 9. | Nordea Bank Polska S.A. | Gdynia Polska | NDEAPLP2 | GBP |
| 10. | Nordea Bank Polska S.A. | Gdynia Polska | NDEAPLP2 | CHF |
| 11. | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Warszawa Polska | GOPZPLPW | EUR |
| 12. | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Warszawa Polska | GOPZPLPW | USD |
| 13. | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Warszawa Polska | GOPZPLPW | GBP |
| 14. | Raiffeisenbank, a.s. | Praha Czechy | RZBCCZPP | CZK |



